藝文活動查詢結果
共1836筆資料,第169/184頁,
| 序號 | 日期 | 活動名稱 | 縣市 | 地點 | 活動類別 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 2026/08/08 09:00 ~ 2026/08/08 17:00 | 富里鄉達蘭埠部落黑暗部落(聯合辦理)傳統祭儀(115年度花蓮縣各部落傳統祭儀) | 花蓮縣 | 花蓮縣富里鄉 | 文化資產 | |
| 1682 | 2026/08/08 09:00 ~ 2026/08/08 17:00 | 根努夷部落傳統祭儀(115年度花蓮縣各部落傳統祭儀) | 花蓮縣 | 花蓮縣花蓮市 | 文化資產 | |
| 1683 | 2026/08/08 09:00 ~ 2026/08/08 17:00 | 根努夷部落傳統祭儀(115年度花蓮縣各部落傳統祭儀) | 花蓮縣 | 花蓮縣花蓮市 | 文化資產 | |
| 1684 | 2026/08/08 09:00 ~ 2026/08/08 17:00 | 達蘇達蘇湳部落傳統祭儀(115年度花蓮縣各部落傳統祭儀) | 花蓮縣 | 花蓮縣花蓮市 | 文化資產 | |
| 1685 | 2026/08/08 09:00 ~ 2026/08/08 17:00 | 光復鄉加里洞部落傳統祭儀(115年度花蓮縣各部落傳統祭儀) | 花蓮縣 | 花蓮縣光復鄉 | 文化資產 | |
| 1686 | 2026/08/08 09:00 ~ 2026/08/08 17:00 | 光復鄉拉索埃部落傳統祭儀(115年度花蓮縣各部落傳統祭儀) | 花蓮縣 | 花蓮縣光復鄉 | 文化資產 | |
| 1687 | 2026/08/08 09:00 ~ 2026/08/08 17:00 | 光復鄉砂荖部落傳統祭儀(115年度花蓮縣各部落傳統祭儀) | 花蓮縣 | 花蓮縣光復鄉 | 文化資產 | |
| 1688 | 2026/08/08 09:00 ~ 2026/08/08 17:00 | 光復鄉香草場部落傳統祭儀(115年度花蓮縣各部落傳統祭儀) | 花蓮縣 | 花蓮縣光復鄉 | 文化資產 | |
| 1689 | 2026/08/08 09:00 ~ 2026/08/08 17:00 | 池南部落傳統祭儀(114年度花蓮縣各部落傳統祭儀) | 花蓮縣 | 花蓮縣壽豐鄉 | 文化資產 | |
| 1690 | 2026/08/08 09:00 ~ 2026/08/08 17:00 | 豐坪部落傳統祭儀(114年度花蓮縣各部落傳統祭儀) | 花蓮縣 | 花蓮縣壽豐鄉 | 文化資產 |
共1836筆資料,第169/184頁,
查詢後分類
- 依縣市別
- 依活動類別
- 依活動型態
- 依辦理單位
